Οι Αριστούχοι – Βραβευθέντες μαθητές του Γυμνασίου Αιγείρας για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι οι εξής:
Αριστεία | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Τάξη | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 18,9 | Άριστα |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 19,5 | Άριστα |
3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ -ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 18,9 | Άριστα |
4 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 18,9 | Άριστα |
5 | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | ΛΕΟΝΑΡΤ | Α | 19,6 | Άριστα |
6 | ΣΑΧΙΤΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟ | Α | 18,6 | Άριστα |
7 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 18,6 | Άριστα |
8 | ΝΤΟΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Β | 18,6 | Άριστα |
9 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ | 19,5 | Άριστα |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ | 18,5 | Άριστα |
11 | ΚΟΡΥΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ | 19,0 | Άριστα |
12 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ | 19,2 | Άριστα |
13 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ | 19,7 | Άριστα |
14 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΜΥΡΤΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ | 18,7 | Άριστα |
15 | ΤΣΑΠΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Γ | 19,2 | Άριστα |
16 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ | 19,4 | Άριστα |
Βραβεία | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Τάξη | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 19,5 | Άριστα |
2 | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | ΛΕΟΝΑΡΤ | Α | 19,6 | Άριστα |
3 | ΝΤΟΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Β | 18,6 | Άριστα |
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ | 19,7 | Άριστα |
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρει όλους τους παραπάνω μαθητές για την επίδοσή τους και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία και την γρήγορη επίτευξη των προσωπικών τους στόχων.
|