Το επίπεδο των μαθητών στα σχολεία της Αιγιάλειας όσον αφορά τις σχολικές τους επιδόσεις είναι ιδιαίτερα υψηλό και σήμερα δημοσιεύουμε τους αριστούχους, βραβευθέντες μαθητές του Γενικού Λυκείου Αιγείρας για το σχολικό έτος 2017-2018, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ανταμοίφθηκαν με την υψηλή βαθμολογία που πέτυχαν.
Αριστεία | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Τάξη | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 19,5 | Άριστα |
2 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 19,5 | Άριστα |
3 | ΚΟΡΥΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 19,2 | Άριστα |
4 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 19,2 | Άριστα |
5 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 19,1 | Άριστα |
6 | ΤΣΑΠΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 18,8 | Άριστα |
7 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΥΡΤΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 18,2 | Άριστα |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 18,1 | Άριστα |
9 | ΠΑΠΠΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΕΟΝΑΡΝΤ | Β | 19,4 | Άριστα |
10 | ΡΑΠΤΗ | ΜΥΡΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Β | 19,1 | Άριστα |
11 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Β | 18,2 | Άριστα |
12 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ | 19,7 | Άριστα |
13 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ | 19,7 | Άριστα |
14 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ | 19,5 | Άριστα |
15 | ΧΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ | 18,8 | Άριστα |
16 | ΖΙΟΖΙΩΚΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Γ | 18,6 | Άριστα |
Βραβεία | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Τάξη | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 19,5 | Άριστα |
2 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 19,5 | Άριστα |
3 | ΠΑΠΠΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΕΟΝΑΡΝΤ | Β | 19,4 | Άριστα |
4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ | 19,7 | Άριστα |
5 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ | 19,7 | Άριστα |
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρει όλους τους παραπάνω μαθητές για την επίδοσή τους και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία και την γρήγορη επίτευξη των προσωπικών τους στόχων.
|